| Fit | Wide Fit - High Waist |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
| XXXL |
Matentabel dames jeans Lee Cooper
Maattabel (taille & heup in cm)
| Maat (inch) | Taille (cm) | heup (cm) | eu-maat |
|---|---|---|---|
| 24 | 60-62 | 84-86 | 32 |
| 25 | 63-65 | 87-89 | 32/34 |
| 26 | 65-67 | 89-91 | 34 |
| 27 | 68-70 | 92-94 | 36 |
| 28 | 70-72 | 94-96 | 36/38 |
| 29 | 73-75 | 97-99 | 38 |
| 30 | 75-77 | 99-101 | 40 |
| 31 | 78-80 | 101-104 | 40/42 |
| 32 | 80-82 | 104-106 | 42 |
| 33 | 83-85 | 107-109 | 44 |
| 34 | 85-87 | 109-111 | 44/46 |
| 35 | 88-90 | 112-114 | 46 |
| 36 | 90-92 | 114-116 | 46/48 |
Beenlengte (L)
| Lengte (l) | Beenlengte (cm) | Geschikt voor lichaamslengte |
|---|---|---|
| L30 | 76 cm | Tot ca. 168 cm |
| L32 | 81 cm | 168 cm en langer |
Uitleg fits
| Fit | omschrijving | zit bij de heup | zit bij bovenbeen | Zit bij enkel |
|---|---|---|---|---|
| Skinny | Strak over het hele been | Nauw | Nauw | Zeer nauw |
| slim | Getailleerd, maar niet te strak | Nauw | Redelijk nauw | Nauw |
| straight | Rechte pijp, klassieke pasvorm | Normaal | Recht | Recht |
| bootcut | Licht uitlopend vanaf de knie | Normaal | Recht | Wijder |
| FLARE | Duidelijk uitlopend vanaf de knie, met een wijde pijpzoom | Nauw | Redelijk nauw | Zeer wijd |
| WIDE | Ruime, wijde pijp over het hele been | Normaal | Ruim | Zeer ruim |
Hoe meet je jouw maat?
Taille: meet op je natuurlijke taille (ter hoogte van je navel), tape niet te strak.
Heup: meet op het breedste punt van je heupen/billen.
Binnenbeenlengte: meet van kruis tot enkel, langs de binnenkant van het been.
Vergelijk je uitkomst met de tabel. Val je tussen twee maten in? Kies dan een grotere maat voor meer comfort, of de kleinere voor een strakkere pasvorm.
Let op: de exacte maat kan lichtjes afwijken, afhankelijk van de stof en de fit van het model.