| Fit | Slim Fit - Medium Low Waist |
| Materiaal | 92 % Katoen - 6 % Elastomultiester - 2 % Elastaan |
Matentabel heren jeans Lee Cooper
Maattabel (taille & heup in cm)
| Maat (inch) | Taille (cm) | heup (cm) | eu-maat |
|---|---|---|---|
| 28 | 70-72 | 87-89 | 44 |
| 29 | 73-75 | 90-92 | 45 |
| 30 | 75-77 | 92-94 | 46 |
| 31 | 78-80 | 95-97 | 47 |
| 32 | 80-82 | 97-99 | 48 |
| 33 | 83-85 | 100-102 | 49 |
| 34 | 85-87 | 102-104 | 50 |
| 35 | 88-90 | 105-107 | 51 |
| 36 | 90-92 | 107-109 | 52 |
| 37 | 93-95 | 110-112 | 53 |
| 38 | 96-98 | 113-115 | 54 |
| 39 | 98-100 | 115-117 | 55 |
| 40 | 101-103 | 118-120 | 56 |
Beenlengte (L)
| Lengte (l) | Beenlengte (cm) | Geschikt voor lichaamslengte |
|---|---|---|
| L32 | 81 cm | Tot ca. 180 cm |
| L34 | 86 cm | 180 cm en langer |
Uitleg fits
| Fit | omschrijving | zit bij de heup | zit bij bovenbeen | Zit bij enkel |
|---|---|---|---|---|
| Skinny | Strak over het hele been | Nauw | Nauw | Zeer nauw |
| slim | Getailleerd, maar niet te strak | Nauw | Redelijk nauw | Nauw |
| straight | Rechte pijp, klassieke pasvorm | Normaal | Recht | Recht |
| regular | Comfortabele, rechte fit | Ruim | Recht | Recht |
| bootcut | Licht uitlopend vanaf de knie | Normaal | Recht | Wijder |
| relaxed | Losse, comfortabele pasvorm | Ruim | Ruim | Ruim |
| tapered | Wijder bij het bovenbeen, smaller bij de enkel | Normaal/ruim | Ruim | Nauw |
Hoe meet je jouw maat?
Taille: meet op je natuurlijke taille (ter hoogte van je navel), tape niet te strak.
Heup: meet op het breedste punt van je heupen/billen.
Binnenbeenlengte: meet van kruis tot enkel, langs de binnenkant van het been.
Vergelijk je uitkomst met de tabel. Val je tussen twee maten in? Kies dan een grotere maat voor meer comfort, of de kleinere voor een strakkere pasvorm.
Let op: de exacte maat kan lichtjes afwijken, afhankelijk van de stof en de fit van het model.